جميع المنتجات
-
مستشعر التدفق بالموجات فوق الصوتية
-
جهاز استشعار وقوف السيارات بالموجات فوق الصوتية
-
محول تدفق الموجات فوق الصوتية
-
أنواع محولات الطاقة بالموجات فوق الصوتية
-
المحرك اللمسي بيزو
-
مستشعر جودة AdBlue
-
البخاخة بالموجات فوق الصوتية
-
مكتشف المدى بالموجات فوق الصوتية
-
السلبي بيزو الجرس
-
نشط الجرس بيزو
-
عناصر سيراميك كهرضغطية
-
مكبر صوت بيزو متعدد الطبقات
-
مضخة هواء بيزو
اتصل شخص :
Eric Zhou
رقم الهاتف :
8613380006590
وحدة استشعار Lidar الكهروإجهادية وحدة استشعار قياس المسافة للسيارات
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
مسلسل | أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية | سمات | نظام AK2 |
---|---|---|---|
نوع التركيب | مخفي | وصف | جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية AK2 لمواقف السيارات ، جهاز استشعار وقوف السيارات بالموجات فوق الصو |
يكتب | أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية | إستعمال | التحكم في مسافة وقوف السيارات |
نظرية | مستشعر قياس المسافة | انتاج | | الإخراج الرقمي |
ماركة | اوديويل | اسم المنتج | جهاز استشعار وقوف السيارات بالموجات فوق الصوتية AK2 |
تكرار | 55.5 ± 1.0 كيلو هرتز | حساسية الصدى | 28 ~ 64 ليرة لبنانية |
وقت الرنين | 1.0 ~ 1.45 مللي ثانية | زاوية اتجاه المحور X | 90 درجة ± 15 درجة (نموذجي) |
زاوية اتجاه المحور ص | 45 درجة ± 15 درجة (نموذجي) | السعة | 1300 ± 20٪ |
MAX. الأعلى. Input Voltage مساهمة الجهد | 140 Vp-p | درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
تسليط الضوء | وحدة استشعار ليدار كهرضغطية,وحدة استشعار ليدار للسيارات,وحدة استشعار قياس المسافة الكهروإجهادية |
منتوج وصف
Array
المنتجات الموصى بها